Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J45Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Xích nhựa cuốn cáp Sê-ri J45Q.1.S – cầu có thể được mở ở cả hai bên

Liên hệ hỗ trợ

Bảng thông số chi tiết

Cable Chain No. Hi
(cao trong)
Bi
(rộng trong)
Ha
(cao ngoài)
Ba
(rộng ngoài)
Style
(kiểu dáng)
R
(bán kính cong)
J45Q.1.50S 45 50 67 74 Q.S 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300
J45Q.1.60S 45 60 67 84 Q.S
J45Q.1.75S 45 75 67 99 Q.S
J45Q.1.90S 45 90 67 114 Q.S
J45Q.1.100S 45 100 67 124 Q.S
J45Q.1.117S 45 117 67 141 Q.S
J45Q.1.125S 45 125 67 149 Q.S
J45Q.1.130S 45 130 67 154 Q.S
J45Q.1.150S 45 150 67 174 Q.S
J45Q.1.154S 45 154 67 178 Q.S
J45Q.1.175S 45 175 67 199 Q.S
J45Q.1.200S 45 200 67 224 Q.S
J45Q.1.250S 45 250 67 274 Q.S
J45Q.1.300S 45 300 67 324 Q.S

Xích nhựa cuốn cáp series J45Q.1.S